AOC力聯(lián)思擁有多項樹脂品牌,不同品牌具有明確的產品定位,產品系列豐富,應用領域廣泛,適用多種工藝,滿足您的個性化需求。
為便于選用,我們提供樹脂選型指南,列明樹脂主要應用市場,工藝方法和化學特性,幫助您選擇合適的產品。更詳細的信息例如產品性能數(shù)據、產品工藝信息、測試方法、樣品制作的特定固化條件等,需查詢產品數(shù)據表(請聯(lián)系客服人員或產品經理獲取產品數(shù)據表),選擇最合適的樹脂,滿足您的特定需求。
產品 | 類別 | 品牌 | 產品牌號 | HDT℃ | 斷裂延伸率% | 拉伸強度Mpa | 粘度(典型值)mPa-s | 凝膠時間(典型值)min | 特性及說明 | 備注 |
模具樹脂 | 乙烯基酯 | Atlac | 430Act | 117 | 5.1 | 86 | 450 | 45 | 預促進、觸變,高機械強度、高耐熱、高韌性,中國船級社認證 | 環(huán)氧雙酚A改性 |
乙烯基酯 | ||||||||||
零收縮 | Neomould | 1982-W-1 | 1.5 | 47 | 550 | 40 | 快速制模,低苯乙烯揮發(fā),零收縮,快固化,低放熱 | 特種樹脂 | ||
耐高溫 | Atlac | 430ACT-GT60 | 105 | 6.1 | 88 | 470 | 12 | 通過多國官方認證,適于接觸食品及飲用水,高機械強度、高耐熱、高韌性,耐腐蝕。勞埃德船級社認證、中國漁檢局認證,適合做高強度拉擠產品、碳纖維產品 | 環(huán)氧雙酚A改性乙烯基酯 | |
鄰苯 | Palatal | P82TV-901 | 80 | 2 | 54 | 450 | 22 | 對玻璃纖維(尤其乳劑氈)具有良好的浸潤性,操作性能優(yōu)秀 | 鄰苯 | |
鄰苯 | SYNOLITE | 0544-I-2 | 86 | 2.5 | 75 | 310 | 24 | 高機械強度、高耐溫、耐水性能良好 | 鄰苯 | |
鄰苯 | Palatal | P61TV-956N | 68 | 5 | 65 | 200 | 25 | 預促進、觸變樹脂,低粘度,浸潤快,低放熱,含有固化指示劑 | 鄰苯 |
2013年開始至今
AOC中國(金陵力聯(lián)思樹脂有限公司)授權我司
廣東博皓為廣東、廣西、海南地區(qū)排他經銷商
--------------
聯(lián)系方式
18026298689(賴先生)
客服電話:020-39966201
傳真:020-39966209
郵箱:bohao6868@frpgd.com
博皓官網:http://
公司地址:廣東省廣州市番禺區(qū)天安番禺節(jié)能科技園總部中心一號樓1104至1105